Licitação do transporte público vai gerar alteração nas linhas de ônibus

Os usuários do transporte público de Aracruz devem ficar atentos, pois em breve haverá mudanças nos itinerários das empresas Cordial e Expresso Aracruz. Isso significa, que uma passará a atender determinada linha, antes ocupada pela outra e vice-versa. Essas duas empresas foram as vencedoras da Concorrência Pública 010/2013 de Concessão do Serviço de Transporte Público Urbano de Aracruz, realizada no dia (21/05). Elas têm até 90 dias a partir da assinatura do contrato para estar com as novas rotas operando.
A licitação previu a concessão do serviço de transporte coletivo urbano e rural no município. O prazo de concessão é de 15 anos, podendo ser renovado por igual período. A prefeitura cobra a introdução de 12 novos veículos com o objetivo de melhorar a média da frota e a implantação da bilhetagem eletrônica em todo o sistema.
Outras melhorias que a prefeitura espera obter diz respeito à conservação dos ônibus e um melhor atendimento junto aos usuários, além da integração solicitada pela comunidade, ou seja, o passageiro pagaria uma tarifa única entre os distritos.
O processo licitatório cumpriu uma decisão judicial feita na administração passada, quando foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que foi atendido pela atual administração.
Confira como vai ficar os lotes das linhas de ônibus:
Linha | Seção | Tarifa (R$) |
Aracruz
x Santa Cruz |
Aracruz / Destacamento | 1,8 |
Aracruz / Irajá | 2,6 | |
Aracruz / C. Velhas | 3,6 | |
Aracruz / Coqueiral | 5 | |
Aracruz / Sta Cruz | 6 | |
Aracruz / Itaparica | 7 | |
Destacamento / Irajá | 1,8 | |
Destacamento / C. Velhas | 2,2 | |
Destacamento / Coqueiral | 3,2 | |
Destacamento / Sata Cruz | 4 | |
Destacamento / Itaparica | 5 | |
Irajá / C. Velhas | 1,8 | |
Irajá / Coqueiral | 2,2 | |
Irajá / Sta Cruz | 3,5 | |
Irajá / Itaparica | 3,5 | |
C. Velhas / Coqueiral | 1,8 | |
C. Velhas / Sta Cruz | 2,8 | |
C. Velhas / Itaparica | 3,5 | |
Coqueiral / Sta Cruz | 1,8 | |
Coqueiral / Itaparica | 2,2 | |
Sta Cruz / Itaparica | 1,8 | |
Aracruz
x Santa Cruz (via Fábrica) |
Aracruz / Fábrica | 3,6 |
Aracruz / B. Sahy | 4 | |
Aracruz / M. Azul | 5 | |
Aracruz / P. Padres | 5 | |
Aracruz / Coqueiral | 5 | |
Aracruz / Sta Cruz | 6 | |
Fábrica / B. Sahy | 1,8 | |
Fábrica / M. Azul | 1,8 | |
Fábrica / P. Padres | 2,6 | |
Fábrica / Coqueiral | 3,6 | |
Fábrica / Sta Cruz | 3,6 | |
B. Sahy / M. Azul | 1,8 | |
B. Sahy / P. Padres | 1,8 | |
B. Sahy / Coqueiral | 2,6 | |
B. Sahy / Sta Cruz | 2,6 | |
M. Azul / P. Padres | 1,8 | |
M. Azul / Coqueiral | 2,4 | |
M. Azul / Sta Cruz | 2,4 | |
P. Padres / Coqueiral | 1,8 | |
P. Padres / Sta Cruz | 1,8 | |
Coqueiral / Sta Cruz | 1,8 | |
Aracruz
x Vila do Riacho |
Aracruz / Fábrica | 3,6 |
Aracruz / B. Riacho | 4 | |
Aracruz / V. Riacho | 5 | |
Fábrica / B. Riacho | 1,8 | |
Fábrica / V. Riacho | 2,4 | |
B. Riacho / V. Riacho | 1,8 | |
Vila do Riacho
x Santa Cruz |
V. Riacho / B. Riacho | 1,8 |
V. Riacho / Fabrica | 2,4 | |
V. Riacho / B. Sahy | 3,2 | |
V. Riacho / M. Azul | 3,6 | |
V. Riacho / P. Padres | 5 | |
V. Riacho / Coqueiral | 5,5 | |
V. Riacho / Sta Cruz | 5,5 | |
V. Riacho / Itaparica | 6 | |
B. Riacho / Fabrica | 1,8 | |
B. Riacho / B. Sahy | 1,8 | |
B. Riacho / M. Azul | 2,4 | |
B. Riacho / P. Padres | 3,2 | |
B. Riacho / Coqueiral | 3,6 | |
B. Riacho / Sta Cruz | 4 | |
B. Riacho / Itaparica | 5,5 | |
Fábrica / B. Sahy | 1,8 | |
Fábrica / M. Azul | 1,8 | |
Fábrica/ P. Padres | 2,6 | |
Fábrica / Coqueiral | 3,6 | |
Fábrica / Sta Cruz | 3,6 | |
Fábrica / Itaparica | 5 | |
B. Sahy / M. Azul | 1,8 | |
B. Sahy / P. Padres | 1,8 | |
B. Sahy / Coqueiral | 2,6 | |
B. Sahy / Sta Cruz | 5 | |
B. Sahy / Itaparica | 3,6 | |
M. Azul/ P. Padres | 1,8 | |
M. Azul / Coqueiral | 2,4 | |
M. Azul / Sta Cruz | 2,4 | |
M. Azul/ Itaparica | 3,6 | |
P. Padres / Coqueiral | 1,8 | |
P. Padres / Sta Cruz | 1,8 | |
P. Padres / Itaparica | 2,8 | |
Coqueiral / Sta Cruz | 1,8 | |
Coqueiral / Itaparica | 2,4 | |
Sta Cruz / Itaparica | 1,8 | |
Aracruz
x Portal |
Aracruz / Grapuana | 2,8 |
Aracruz / Sta Rosa | 5,5 | |
Aracruz / Biriricas | 6,5 | |
Aracruz / Portal | 10 | |
Grapuana / Sta Rosa | 2,8 | |
Grapuana / Biriricas | 4 | |
Grapuana / Portal | 6,5 | |
Sta Rosa / Biriricas | 1,8 | |
Sta Rosa / Portal | 4 | |
Biriricas / Portal | 2,8 | |
Aracruz
x Jacupemba x Assentamento |
Aracruz / Taquaral | 1,8 |
Aracruz / Cor. Dagua | 2,4 | |
Aracruz / Guaraná | 3,2 | |
Aracruz / Assombro | 4 | |
Aracruz / Jacupemba | 5 | |
Aracruz / Assentamento | 7 | |
Taquaral / Cor. Dagua | 1,8 | |
Taquaral / Guaraná | 2,2 | |
Taquaral / Assombro | 2,8 | |
Taquaral / Jacupemba | 4 | |
Taquaral / Assentamento | 6 | |
Cor. Dagua / Guaraná | 1,8 | |
Cor. Dagua / Assombro | 2,2 | |
Cor. Dagua / Jacupemba | 3,2 | |
Cor. Dagua / Assentamento | 5 | |
Guarana / Assombro | 1,8 | |
Guarana / Jacupemba | 2,2 | |
Guarana / Assentamento | 4 | |
Assombro / Jacupemba | 1,8 | |
Assombro / Assentamento | 3,6 | |
Jacupemba / Assentamento | 3,6 | |
Jacupemba x Barra do Sahy |
Jacupemba /Sahy | 7 |
Informações à Imprensa
Assessoria de Comunicação e Marketing da Prefeitura de Aracruz
Tel. (27) 3296-4507
E-mail: comunicacao@aracruz.es.gov.br