Competição de Jiu-Jitsu tem participante do programa Bolsa Atleta como campeã da categoria
Publicado em: 14 de outubro de 2016
Texto: Secretaria de Comunicação
Imagem: SECOM
Atletas do município tiveram a oportunidade de participar da 5ª Etapa Estadual da Copa Norte de Jiu-Jitsu, realizada no último domingo (09/10), no Ginásio da Arca. O público de aproximadamente 1500 pessoas prestigiou a competição que teve início às 09h. Thais Loureiro foi campeã em sua categoria e faz parte do Programa Bolsa Atleta.
O programa beneficia os atletas por meio de incentivo financeiro. Criado em 2014, as bolsas são divididas em três categorias: estadual, nacional e internacional. Vários atletas tiveram ótimas colocações na Copa Norte, assim como o campeão da categoria e absoluto, Robson dos Santos Correa. Confira outros resultados importantes para o município na tabela abaixo.
| FAIXA | NOME | CATEGORIA | PESO | LOCAL | RESULTADO |
| PRETA | Leonardo Vieira Lyra | MASTER 1 | PESADO | ARACRUZ | VICE-CAMPEÃO CATEGORIA |
|
MARRON
|
Robson dos Santos Correa | MASTER 2 | MEIO PESADO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA E ABSOLUTO |
| Gerielson Pinto Del Caro | MASTER 1 | MEIO PESADO | ARACRUZ | CAMPEÃO DE DUAS CATEGORIAS | |
| Francieli Gonçalves dos Santos | ADULTO | LEVE | ARACRUZ | CAMPEÃ CATEGORIA | |
|
ROXA
|
Patrick Rossoni Martins | ADULTO | MÉDIO | ARACRUZ | - |
| Marcelo Antonio Vieira | MASTER 1 | PESADO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Lindemberg Silva Souza | ADULTO | PENA | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Thais Loureiro Felipe | ADULTO | PLUMA | ARACRUZ | CAMPEÃ CATEGORIA | |
|
AZUL
|
Bruno Borges de Deus | MASTER 1 | SUPERPESADO | ARACRUZ | VICE-CAMPEÃO CATEGORIA |
| Lausedi Rabelo Nascimento Júnior | MASTER 1 | MÉDIO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA E ABSOLUTO | |
| Alessandro Vieira Martins | MASTER 2 | MEIO PESADO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Roney de Jesus Ferreira | ADULTO | LEVE | ARACRUZ | 3º LUGAR | |
| Edmar da Silva Oliveira | ADULTO | PENA | ARACRUZ | 3º LUGAR | |
| Walter Junio Farias Gomes | ADULTO | MEIO PESADO | ARACRUZ | - | |
| Marcos Oliveira Costa | ADULTO | PENA | ARACRUZ | CAMPEÃO | |
| Patrik Borges do Nascimento Leal | ADULTO | PENA | BARRA | VICE-CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Gabriel Santos Azeredo Bomfim | ADULTO | LEVE | BARRA | - | |
| AMARELA | Iago Correia Simões | INFANTO-JUVENIL (A) | MÉDIO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA |
|
BRANCA
|
Gerson Ribeiro Silva | MASTER 1 | PENA | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA |
| Kennedy Silva | MASTER 1 | PENA | ARACRUZ | VICE-CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Rafael Ribeiro Silva | ADULTO | PLUMA | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Peterson Harlon Marta Santos | INFANTO-JUVENIL (B) | SUPERPESADO | ARACRUZ | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Yuri Kennedy Chaves | ADULTO | MEDIO | BARRA | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Indrig Vasconcelos do Sacramento | ADULTO | PENA | BARRA | CAMPEÃ CATEGORIA | |
| Priscila Borges do Nascimento Leal | ADULTO | LEVE | BARRA | VICE-CAMPEÃ CATEGORIA | |
| Douglas dos Santos | JUVENIL | MEDIO | BARRA | 3º LUGAR CATEGORIA | |
| Marlon Jhones Costa Pereira | INFANTO-JUVENIL (B) | MEDIO | BARRA | 3º LUGAR CATEGORIA | |
| Marlon Maicon Florêncio Souza | INFANTO-JUVENIL (B) | PESADISSIMO | BARRA | 3º LUGAR CATEGORIA | |
| Rebeca Vitória Lima Dias da Cunha | INFANTO-JUVENIL (A) | PESADISSIMO | BARRA | CAMPEÃ CATEGORIA | |
| Daniel Victor Torres de Santana | INFANTIL (B) | MEIO PESADO | BARRA | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Julia Vitoria Sacramento de Souza | INFANTIL (B) | PESADO | BARRA | 3º LUGAR CATEGORIA | |
| Thales de Souza Rocha | INFANTIL (A) | LEVE | BARRA | CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Maria Clara Santos Mattos | INFANTIL (A) | MEIO PESADO | BARRA | VICE-CAMPEÃ CATEGORIA | |
| Matheus Romania Miranda | INFANTIL (A) | PENA | BARRA | 3º LUGAR CATEGORIA | |
| Leonardo Romania Menegussi | INFANTIL (A) | PENA | BARRA | VICE-CAMPEÃO CATEGORIA | |
| Gustavo Demezio Azeredo | MIRIM | LEVE | BARRA | CAMPEÃO CATEGORIA PRÉ-MIRIM E 3º LUGAR NA MIRIM |
Compartilhe essa notícia:
Últimas notícias
- Saúde divulga o Edital Nº 001/2025 do Processo Seletivo Interno
- Secretaria de Meio Ambiente divulga período de andada do caranguejo-uçá em 2026
- Governo Municipal e Caixa Econômica Federal assinam contrato de estruturação do Projeto de Concessão do Sistema de Serviços de Suporte à Educação Infantil
- ‘Premiação Mais Professores – Valorização’: docentes da Emefti Honório Nunes de Jesus recebem créditos para investir em tecnologias da informação
- Estudantes indígenas, guerreiros e guerreiras atletas se enfrentaram na 4ª edição dos Jogos Tradicionais Indígenas
- Chegada do Papai Noel emociona crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento Recriando Vidas
- Sala do Empreendedor supera 11 mil atendimentos e consolida Aracruz como referência no apoio aos pequenos negócios
- Prefeitura de Aracruz anuncia atrações musicais para o Réveillon 2026
- Aracruz abre Consulta Pública para criação do Corredor de Biodiversidade
- Aracruz celebra formatura de Agentes de Saúde e Agentes de Combate às Endemias